


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 586 | 5050 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 585 | 2740 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 584 | 9054 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 583 | 9814 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM22 - 582 | 3162 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM22 - 581 | 0328 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM22 - 580 | 4786 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 579 | 0062 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 578 | 8007 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 577 | 1581 |
